住民基本台帳に基づく2023年1月1日時点の日本の人口は、前年比で初めて47都道府県の全てで減少に転じた。東京23区の自然増減をプロットしたところ、増加はわずかに4区にとどまった。人口減少もここまで来たか(2023/07/27)。
住民基本台帳に基づく人口増減(2023年1月1日時点)
令和4年 | 自然増減数 | 自然増減率 | 社会増減数 | 社会増減率 |
中央区 | 831 | 0.51 | 562 | 0.34 |
港区 | 526 | 0.22 | 1496 | 0.62 |
千代田区 | 121 | 0.19 | 202 | 0.31 |
文京区 | 14 | 0.01 | 663 | 0.31 |
渋谷区 | -79 | -0.04 | -590 | -0.27 |
品川区 | -172 | -0.04 | -513 | -0.13 |
目黒区 | -330 | -0.12 | -235 | -0.09 |
墨田区 | -607 | -0.23 | 3002 | 1.14 |
荒川区 | -757 | -0.38 | 464 | 0.23 |
中野区 | -798 | -0.25 | -139 | -0.04 |
豊島区 | -802 | -0.31 | 1431 | 0.55 |
台東区 | -806 | -0.42 | 2446 | 1.29 |
新宿区 | -916 | -0.30 | -399 | -0.13 |
江東区 | -1054 | -0.21 | 3868 | 0.78 |
杉並区 | -1260 | -0.23 | 625 | 0.11 |
世田谷区 | -1552 | -0.17 | -1283 | -0.14 |
北区 | -1769 | -0.54 | 1386 | 0.42 |
練馬区 | -2270 | -0.32 | 842 | 0.12 |
葛飾区 | -2408 | -0.55 | 2205 | 0.50 |
江戸川区 | -2494 | -0.38 | -2318 | -0.35 |
大田区 | -2609 | -0.37 | 399 | 0.06 |
板橋区 | -2642 | -0.49 | 960 | 0.18 |
足立区 | -4567 | -0.70 | 2665 | 0.41 |
中央区は自然増加数、自然増加率 全国市区町村1位
参考 日本人住民人口の推移
・14年連続減少(80万523人減少、減少率0・65%)
・自然増減数 79万3324人
15年連続拡大 調査開始(1979年)以降最大
・出生者数 77万1801人 調査開始以降最小
・死亡者数 156万5125人 調査開始以来最多
感想・まとめ
住まいは人口が増える自治体を選ぶべき、という話は少し前までの話。今はそんな自治体はほとんどない。
前年比800人増加が全国1位か。