どらったら!!

東京都中央区、江東区の臨海部を中心としたメモ。独自の情報を除いては、報道ベースではなく、発表主体の情報をベースに書くことを基本にしています。最近はゲリラ的な花火大会情報も提供。

#1488 過去3回の江東区議会議員選挙の開票結果を分析してみた

江東区議会議員選挙についても過去3回分について分析してみた。政党所属議員が得票で8割弱〜9割弱、議席で8割台半ば〜9割を獲得している(2022/12/18)。

2019年4月 江東区議会議員選挙 定数44、立候補者57

有効投票 184712 当選者の最低得票数 2604

 

自由民主党 当選14 落選2 得票59164

公明党    当選9 落選0 得票31594

日本共産党  当選3 落選5 得票22075

立憲民主党  当選5 落選0 得票19275

国民民主党  当選2 落選0 得票 6255

日本維新の会 当選1 落選0 得票 4192

江東・生活者 当選1 落選0 得票 3699

あたらしい党 当選1 落選0 得票 2922

NHK党   当選1 落選0 得票 2890

幸福実現党  当選0 落選1 得票  603

無所属    当選7 落選5 得票32052

2015年4月 江東区議会議員選挙 定数44、立候補者60

有効投票 173900 当選者の最低得票数 2526

自由民主党 当選14 落選2 得票59164

公明党   当選10 落選1 得票32849

日本共産党  当選7 落選1 得票26385

維新の党   当選4 落選1 得票18012

民主党    当選2 落選0 得票 7167

江東・生活者 当選1 落選0 得票 2618

日本を元気  当選0 落選1 得票 1188

次世帯の党  当選0 落選1 得票 1100

幸福実現党  当選0 落選1 得票  402

無所属    当選7 落選9 得票37150

2011年4月 江東区議会議員選挙 定数44、立候補者61

有効投票 165843 当選者の最低得票数 2327

自由民主党 当選13 落選1 得票44547

公明党   当選10 落選0 得票30992

民主党    当選4 落選9 得票24357

日本共産党  当選7 落選1 得票21866

みんなの党  当選5 落選0 得票21662

江東・生活者 当選1 落選0 得票 2423

無所属    当選5 落選6 得票19994

分析① 党派別の得票割合

分析=党派別得票割合

分析② 党派別の当選者数

分析=党派別当選者数

感想・まとめ

居住区ではないので、特にコメントはない。

次の4年を任せるにふさわしい候補を見極めて投票したい。

参考 

www.city.koto.lg.jp